Steuerberater Frankfurt am Main
Steuerberater in Frankfurt am Main finden und vergleichen
Sie suchen einen Steuerberater oder eine Steuerberatungskanzlei in Frankfurt am Main oder dem Rhein-Main-Gebiet? Über mandatsvermittlung.de können Sie kostenlos und unverbindlich Honoraranfragen an Steuerberater in Frankfurt am Main stellen. Unsere Partner vor Ort in Frankfurt am Main werden unmittelbar nach Ihrer kostenlosen Anfrage persönlich Kontakt zu Ihnen aufnehmen und Ihr Anliegen individuell und unverbindlich mit Ihnen besprechen.
| TREUCONSULT Steuerberatungs.GmbH, Frankfurt Steuerberater in Frankfurt (Hessen) | ||||
| Ansprechpartner | Dieter Herrmann | |||
| Adresse | Eschersheimer Landstr. 311 | |||
| 60320 Frankfurt (Hessen) | ||||
| Website | www.treuconsult-ffm.de | |||
| » Kostenlose Honoraranfrage | ||||
| Johannes Haidl, Frankfurt Steuerberater in Frankfurt (Hessen) | ||||
| Ansprechpartner | Johannes Haidl | |||
| Adresse | Sachsenhäuser Landwehweg 227 | |||
| 60598 Frankfurt (Hessen) | ||||
| Website | ||||
| » Kostenlose Honoraranfrage | ||||
| Hellmer · Deist & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main Steuerberater in Frankfurt am Main (Hessen) | ||||
| Ansprechpartner | Jürgen Klosa | |||
| Adresse | Hanauer Landstraße 289 | |||
| 60314 Frankfurt am Main (Hessen) | ||||
| Website | www.hduk.de | |||
| » Kostenlose Honoraranfrage | ||||
Wirtschaftsdaten Frankfurt am Main (2010 / 2011)
Frankfurt am Main ist mit rund 680.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Deutschlands und gilt als das bedeutendste Finanz- und Dienstleistungszentrum des Landes. Die internationale Bedeutung von Frankfurt am Main manifestiert sich auch darin, dass die Europäische Zentralbank in der Stadt ansässig ist. Darüber hinaus hat auch eine Vielzahl von Geschäftsbanken in der Main-Metropole ihren Hauptsitz oder betreibt zumindest eine Niederlassung. Von großer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Frankfurt am Main ist auch der Flughafen Frankfurt am Main. Als größter deutscher Airport ist er eines der wichtigsten Drehkreuze für den per Flugzeug erfolgenden Waren- und Personenverkehr in Europa.
| Fläche: | 248,31 km² |
| Einwohner: | 679.664 |
| Bevölkerungsdichte: | 2.737 Einwohner pro km² |
| BIP: | 53,1 Mrd. € |
| Postleitzahlen: | 60001 – 60642, 65901 – 65936 |
| Staddtteile: | Bergen-Enkheim, Harheim, Innenstadt I, Innenstadt II, Innenstadt III, Innenstadt IV, Kalbach/Riedberg, Mitte-Nord, Mitte-West, Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Nord-Ost, Nord-West, Ost, Süd und West |
| » Baden-Württemberg | » Bremen | » Niedersachsen | » Sachsen |
| » Bayern | » Hamburg | » Nordrhein-Westfalen | » Sachsen-Anhalt |
| » Berlin | » Hessen | » Rheinland-Pfalz | » Schleswig-Holstein |
| » Brandenburg | » Mecklenburg-Vorpommern | » Saarland | » Thüringen |
