Steuerberater Dortmund
Geeignete Steuerberater in Dortmund und Umgebung finden
Sie suchen einen Steuerberater oder eine Steuerberatungsbüro in Dortmund und Umgebung? Über mandatsvermittlung.de können Sie kostenlos und unverbindlich Honoraranfragen an Steuerberater in Dortmund stellen. Unsere Partner vor Ort in Dortmund werden unmittelbar nach Ihrer kostenlosen Anfrage persönlich Kontakt zu Ihnen aufnehmen und Ihr Anliegen individuell und unverbindlich mit Ihnen besprechen.
| Heppe und Steinborn Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dortmund Steuerberater in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | ||||
| Ansprechpartner | Daniel Steinborn | |||
| Adresse | Gutjahrstraße 12 | |||
| 44287 Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | ||||
| Website | www.heppe-steinborn.de | |||
| » Kostenlose Honoraranfrage | ||||
| WISTAG Wirtschafts- und Steuerberatung, Dortmund Steuerberater in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | ||||
| Ansprechpartner | Andrea Gulyas | |||
| Adresse | Im Defdahl 10c | |||
| 44141 Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | ||||
| Website | www.wistagonline.de | |||
| » Kostenlose Honoraranfrage | ||||
Wirtschaftsdaten Dortmund (2010 / 2011)
Mit über 580.000 Einwohnern ist Dortmund ist die größte Stadt des Ruhrgebiets und Westfalens. Nachdem Dortmund lange Jahre durch die Montanindustrie geprägt war, hat die Stadt in den vergangenen Jahren einen starken Strukturwandel erlebt und sich zu einem bedeutenden Dienstleistungs- und Technologiestandort entwickelt. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von besonderer Bedeutung für Dortmund sind dabei Unternehmen der Versicherungsbranche, der Informations- und Kommunikationsbranche sowie des Einzelhandels. Ein Indiz für die Stärke des Einzelhandels zeigt sich auch darin, dass Dortmund mit dem Westenhellweg über eine der vier in Deutschland am häufigsten frequentierten Einkaufsstraßen verfügt.
| Fläche: | 280,42 km² |
| Einwohner: | 580.444 |
| Bevölkerungsdichte: | 2.070 Einwohner pro km² |
| BIP: | 18,80 Mrd. € |
| Postleitzahlen: | 44135 – 44388 |
| Staddtbezirke: | Aplerbeck, Brackel, Eving, Hombruch, Hörde, Huckarde, Lütgendortmund, Mengede, Nord, Ost, Scharnhorst und West |
| » Baden-Württemberg | » Bremen | » Niedersachsen | » Sachsen |
| » Bayern | » Hamburg | » Nordrhein-Westfalen | » Sachsen-Anhalt |
| » Berlin | » Hessen | » Rheinland-Pfalz | » Schleswig-Holstein |
| » Brandenburg | » Mecklenburg-Vorpommern | » Saarland | » Thüringen |
